Canadian Electrical Code, Three Phase, 575 VAC, 60 Hz, Squirrel Cage
| H.P. 28-704(2) | F.L.A 28-704(2) | Disconnect Rating 115% 28-602(b) | Disconnect Size | T.D. Fuse Size 175% F.L.A. 28-200(1) | Time Delay Fuse Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.9 | 1.035 | 30A | 1.575 | 1-1/4 |
| 3/4 | 1.3 | 1.495 | 30A | 2.275 | 2 |
| 1 | 1.7 | 1.955 | 30A | 2.975 | 2-1/2 |
| 1-1/2 | 2.4 | 2.76 | 30A | 4.2 | 3 |
| 2 | 2.7 | 3.105 | 30A | 4.725 | 4 |
| 3 | 3.9 | 4.485 | 30A | 6.825 | 5 |
| 5 | 6.1 | 7.015 | 30A | 10.675 | 8 |
| 7-1/2 | 9 | 10.35 | 30A | 15.75 | 12 |
| 10 | 11 | 12.65 | 30A | 19.25 | 15 |
| 15 | 17 | 19.55 | 30A | 29.75 | 20 |
| 20 | 22 | 25.3 | 30A | 38.5 | 30 |
| 25 | 27 | 31.05 | 60A | 47.25 | 35 |
| 30 | 32 | 36.8 | 60A | 56 | 40 |
| 40 | 41 | 47.15 | 60A | 71.75 | 50 |
| 50 | 52 | 59.8 | 60A | 91 | 70 |
| 60 | 62 | 71.3 | 100A | 108.5 | 90 |
| 75 | 77 | 88.55 | 100A | 134.75 | 110 |
| 100 | 99 | 113.85 | 200A | 173.25 | 150 |
| 125 | 125 | 143.75 | 200A | 218.75 | 175 |
| 150 | 144 | 165.6 | 200A | 252 | 200 |
| 200 | 192 | 220.8 | 400A | 336 | 300 |
| 250 | 242 | 278.3 | 400A | 423.5 | 400 |
| 300 | 289 | 332.35 | 400A | 505.75 | 450 |
| 350 | 336 | 386.4 | 400A | 588 | 500 |
| 400 | 382 | 439.3 | 400A | 668.5 | 600 |
| 450 | 412 | 473.8 | 600A | 721 | 600 |
| 500 | 472 | 542.8 | 600A | 826 | 600 |
